| Rk | Name | gp | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averett | 44 | 382.0 | 404 | 239 | 178 | 139 | 256 | 6.03 | 15 | 4.19 |
| 2 | Chris. Newport | 44 | 396.2 | 366 | 168 | 145 | 125 | 328 | 7.44 | 7 | 3.29 |
| 3 | Ferrum | 35 | 306.1 | 304 | 171 | 131 | 133 | 214 | 6.29 | 12 | 3.85 |
| 4 | Greensboro | 36 | 306.2 | 283 | 166 | 109 | 162 | 196 | 5.75 | 4 | 3.20 |
| 5 | Methodist | 43 | 378.1 | 397 | 226 | 176 | 130 | 352 | 8.37 | 11 | 4.19 |
| 6 | N.C. Wesleyan | 42 | 372.1 | 354 | 219 | 161 | 169 | 300 | 7.25 | 13 | 3.89 |
| 7 | Shenandoah | 44 | 390.2 | 402 | 205 | 170 | 156 | 267 | 6.15 | 13 | 3.92 |







