Meredith
| Games | Pts per game | FG % | 3PT % | FT % | Reb per game | Ast per game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 70.0 | 37.0 | 31.4 | 65.2 | 43.3 | 12.2 |
| Shooting statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Megan Rahn | Sr | F | 18 | 18 | 34.6 | 7.2-16.5 | 43.4 | 1.7-4.7 | 35.3 | 8.5-10.3 | 82.7 | 24.5 | |
| 05 | Bryana Holmes | Jr | G | 18 | 18 | 34.4 | 3.4-9.9 | 34.3 | 2.1-5.8 | 36.2 | 0.7-0.9 | 75.0 | 9.6 | |
| 25 | Keyanka Bailey | Fr | G | 17 | 7 | 21.9 | 3.0-9.5 | 31.5 | 0.3-1.8 | 16.1 | 1.9-3.6 | 53.2 | 8.2 | |
| 24 | Kristen Alford | So | G | 18 | 4 | 21.6 | 2.9-8.9 | 33.1 | 1.3-4.3 | 30.8 | 0.5-0.6 | 81.8 | 7.7 | |
| 34 | Genevieve Gholizadeh | Fr | G | 2 | 1 | 17.0 | 2.5-5.5 | 45.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5-1.0 | 50.0 | 6.5 | |
| 10 | Allyson Stephenson | Jr | G | 10 | 10 | 30.3 | 2.2-5.8 | 37.9 | 0.2-1.1 | 18.2 | 1.8-3.1 | 58.1 | 6.4 | |
| 40 | Rah'Nika Jones | So | C | 15 | 9 | 19.4 | 1.6-3.1 | 52.2 | 0.0-0.0 | - | 1.1-2.4 | 44.4 | 4.3 | |
| 44 | Rebekah Cox | Fr | F | 17 | 3 | 10.5 | 1.2-2.9 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 0.6-1.4 | 41.7 | 3.1 | |
| 14 | Brittany Baker | So | G | 8 | - | 11.9 | 1.1-4.5 | 25.0 | 0.2-2.1 | 11.8 | 1.5-2.2 | 66.7 | 4.0 | |
| 31 | Diana Owens | Fr | G | 17 | 8 | 11.9 | 1.1-3.3 | 33.9 | 0.1-0.4 | 16.7 | 0.2-1.4 | 16.7 | 2.5 | |
| 22 | Tyler Gresham | So | F | 16 | 5 | 16.0 | 1.1-4.2 | 25.4 | 0.1-0.6 | 11.1 | 0.4-0.8 | 50.0 | 2.6 | |
| 21 | Olivia Seeger | Fr | F | 17 | 7 | 14.0 | 0.3-1.1 | 27.8 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 37.5 | 0.8 | |
| 13 | Stacey Wainwright | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | 18 | 18 | 200.0 | 23.1-63.2 | 36.6 | 5.8-19.2 | 30.4 | 15.4-23.8 | 64.6 | 67.4 | ||||
| Opponent | 18 | 18 | 200.0 | 27.5-69.7 | 39.5 | 5.0-16.4 | 30.4 | 17.1-27.6 | 61.8 | 77.1 | ||||
| Ball control statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Megan Rahn | Sr | F | 18 | 18 | 34.6 | 2.7 | 7.7 | 10.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 5.7 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | |
| 05 | Bryana Holmes | Jr | G | 18 | 18 | 34.4 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | |
| 25 | Keyanka Bailey | Fr | G | 17 | 7 | 21.9 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | |
| 24 | Kristen Alford | So | G | 18 | 4 | 21.6 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | |
| 34 | Genevieve Gholizadeh | Fr | G | 2 | 1 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | |
| 10 | Allyson Stephenson | Jr | G | 10 | 10 | 30.3 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 40 | Rah'Nika Jones | So | C | 15 | 9 | 19.4 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | |
| 44 | Rebekah Cox | Fr | F | 17 | 3 | 10.5 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 14 | Brittany Baker | So | G | 8 | - | 11.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | |
| 31 | Diana Owens | Fr | G | 17 | 8 | 11.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
| 22 | Tyler Gresham | So | F | 16 | 5 | 16.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | |
| 21 | Olivia Seeger | Fr | F | 17 | 7 | 14.0 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 13 | Stacey Wainwright | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | 18 | 18 | 200.0 | 15.1 | 27.6 | 42.7 | 20.0 | 0.0 | 11.2 | 22.3 | 0.5 | 10.9 | 2.6 | ||||
| Opponent | 18 | 18 | 200.0 | 20.6 | 30.2 | 50.8 | 19.0 | 0.0 | 17.6 | 20.3 | 0.9 | 11.8 | 3.1 | ||||







