Meredith
| Games | Pts per game | FG % | 3PT % | FT % | Reb per game | Ast per game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 70.0 | 37.0 | 31.4 | 65.2 | 43.3 | 12.2 |
| Shooting statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Megan Rahn | Sr | F | 25 | 25 | 34.6 | 7.1-16.0 | 44.4 | 1.6-4.4 | 35.5 | 8.4-10.6 | 79.6 | 24.2 | |
| 10 | Allyson Stephenson | Jr | G | 16 | 16 | 28.9 | 2.1-5.8 | 35.9 | 0.3-1.0 | 31.2 | 1.7-2.7 | 62.8 | 6.1 | |
| 25 | Keyanka Bailey | Fr | G | 24 | 8 | 21.2 | 3.1-9.2 | 33.3 | 0.5-2.3 | 20.0 | 1.7-3.2 | 53.9 | 8.3 | |
| 05 | Bryana Holmes | Jr | G | 25 | 25 | 33.6 | 3.7-10.4 | 35.8 | 2.5-6.6 | 37.8 | 0.8-1.0 | 83.3 | 10.7 | |
| 40 | Rah'Nika Jones | So | C | 22 | 16 | 19.5 | 1.8-3.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 1.1-2.4 | 46.2 | 4.6 | |
| 31 | Diana Owens | Fr | G | 24 | 8 | 11.1 | 0.9-3.4 | 27.2 | 0.1-0.6 | 13.3 | 0.3-1.2 | 23.3 | 2.2 | |
| 22 | Tyler Gresham | So | F | 21 | 9 | 16.8 | 1.0-4.1 | 25.3 | 0.0-0.5 | 9.1 | 0.7-1.2 | 53.8 | 2.8 | |
| 14 | Brittany Baker | So | G | 12 | - | 13.1 | 1.7-5.4 | 30.8 | 0.5-2.2 | 22.2 | 1.5-2.3 | 64.3 | 5.3 | |
| 24 | Kristen Alford | So | G | 25 | 5 | 20.4 | 2.8-8.7 | 32.1 | 1.3-4.2 | 30.5 | 0.4-0.6 | 73.3 | 7.3 | |
| 34 | Genevieve Gholizadeh | Fr | G | 8 | 3 | 12.1 | 1.4-3.8 | 36.7 | 0.4-1.1 | 33.3 | 0.1-0.2 | 50.0 | 3.2 | |
| 21 | Olivia Seeger | Fr | F | 20 | 7 | 14.4 | 0.6-1.4 | 44.4 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 50.0 | 1.4 | |
| 44 | Rebekah Cox | Fr | F | 22 | 3 | 10.1 | 1.1-2.7 | 42.4 | 0.0-0.0 | - | 0.6-1.4 | 43.3 | 2.9 | |
| Totals | 25 | 25 | 200.0 | 24.0-64.8 | 37.0 | 6.4-20.5 | 31.4 | 15.7-24.0 | 65.2 | 70.0 | ||||
| Opponent | 25 | 25 | 200.0 | 28.1-71.0 | 39.5 | 5.3-17.2 | 30.7 | 16.6-27.2 | 61.0 | 78.0 | ||||
| Ball control statistics |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Megan Rahn | Sr | F | 25 | 25 | 34.6 | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | 5.3 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | |
| 10 | Allyson Stephenson | Jr | G | 16 | 16 | 28.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 0.0 | 4.1 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | |
| 25 | Keyanka Bailey | Fr | G | 24 | 8 | 21.2 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | |
| 05 | Bryana Holmes | Jr | G | 25 | 25 | 33.6 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | |
| 40 | Rah'Nika Jones | So | C | 22 | 16 | 19.5 | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | |
| 31 | Diana Owens | Fr | G | 24 | 8 | 11.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | |
| 22 | Tyler Gresham | So | F | 21 | 9 | 16.8 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | |
| 14 | Brittany Baker | So | G | 12 | - | 13.1 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | |
| 24 | Kristen Alford | So | G | 25 | 5 | 20.4 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |
| 34 | Genevieve Gholizadeh | Fr | G | 8 | 3 | 12.1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| 21 | Olivia Seeger | Fr | F | 20 | 7 | 14.4 | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 44 | Rebekah Cox | Fr | F | 22 | 3 | 10.1 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| Totals | 25 | 25 | 200.0 | 15.5 | 27.8 | 43.3 | 19.9 | 0.0 | 12.2 | 22.4 | 0.5 | 10.7 | 2.4 | ||||
| Opponent | 25 | 25 | 200.0 | 20.6 | 30.2 | 50.8 | 19.4 | 0.0 | 17.2 | 20.1 | 0.9 | 11.9 | 3.0 | ||||







