N.C. Wesleyan
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 4 | 2.90 | 10.8 | 26.9 |
| Field players |
|---|
| No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | g | a | pts | fpg-fps | gb | dc | to | ct | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Krissy Brannon | Fr | F | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1-1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 40.0 | 8 | 80.0 | |
| 21 | Paige Brooks | Fr | D | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 28.6 | 7 | 100.0 | |
| 2 | Casey Burd | So | G | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 0 | - | 0 | - | |
| 19 | Chelsea Colucci | Fr | F | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 23 | Sacejewia Evans | Sr | F | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 33.3 | 1 | 33.3 | |
| 7 | Laine Hicks | So | C | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1-1 | 7 | 6 | 15 | 7 | 10 | 20.0 | 5 | 50.0 | |
| 6 | Lakwanua Hicks | Sr | D | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33.3 | 2 | 66.7 | |
| 8 | Ashley Marks | Jr | F | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-1 | 16 | 4 | 17 | 9 | 16 | 12.5 | 6 | 37.5 | |
| 5 | Connor Wright | Fr | C | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 50.0 | |
| 12 | Jade Gold | Fr | C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0.0 | 2 | 66.7 | |
| 10 | Courtney Jamieson | Sr | C | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0-1 | 8 | 1 | 12 | 8 | 13 | 30.8 | 8 | 61.5 | |
| 16 | Julia Smith | Fr | C | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 7 | 5 | 16 | 6 | 7 | 14.3 | 6 | 85.7 | |
| 3 | Tikeyah Shaw | Fr | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | |
| Totals | 7 | - | 18 | 2 | 20 | 3-9 | 106 | 44 | 141 | 53 | 78 | 23.1 | 48 | 61.5 | ||||
| Opponent | 7 | 7 | 111 | 56 | 167 | 12-29 | 154 | 97 | 104 | 77 | 208 | 53.4 | 172 | 82.7 | ||||
| Goalkeepers |
|---|







