| Pct | Pct | ||||||
| Methodist | 1.000 | .471 | |||||
| Averett | .833 | .462 | |||||
| Christopher Newport University | .667 | .750 | |||||
| Ferrum College | .500 | .538 | |||||
| Greensboro College | .200 | .083 | |||||
| NC Wesleyan | .000 | .333 | |||||
| Shenandoah Hornets | .000 | .333 | |||||
|
Overall Leaders |
| ALL SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BRUEGGEMAN, Matt | CNUM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| STAPLES, Addison | MCM | 1.000 | ||
| WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg | MCM | .800 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | .778 | ||
| HERMANS, Mikko | AUM | .769 | ||
| PETERS, Adam | CNUM | .750 | ||
| INGE, Steven | CNUM | .750 |
| #1 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| FLETCHER, Chris | MCM | 1.000 | ||
| MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| HAM, James | SUM | 1.000 | ||
| GRANE, P.G. | GCM | .818 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | .778 | ||
| MOOK, John | CNUM | .714 | ||
| ARLAIN, Sirsean | AUM | .667 | ||
| CRISCOE, Keith | MCM | .545 | ||
| BRANTLEY, Matt | FCM | .500 | ||
| WETMORE, Stewart | SUM | .364 |
| #2 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BRANTLEY, Matt | FCM | 1.000 | ||
| MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| KELLER, Ben | SUM | 1.000 | ||
| INGE, Steven | CNUM | 1.000 | ||
| HERMANS, Mikko | AUM | .769 | ||
| MOOK, John | CNUM | .750 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | .750 | ||
| TRIER, Erich | FCM | .429 | ||
| FLETCHER, Chris | MCM | .400 | ||
| MATTHEWS, Paul | FCM | .400 |
| #3 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| INGE, Steve | CNUM | 1.000 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | 1.000 | ||
| LAYTON, Michael | MCM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| MOOK, John | CNUM | 1.000 | ||
| FLETCHER, Chris | MCM | 1.000 | ||
| INGE, Steven | CNUM | .750 | ||
| PACE, Daniel | NCWM | .667 | ||
| KARVONEN, Niklas | AUM | .615 | ||
| MATTHEWS, Paul | FCM | .600 |
| #4 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| RYMAN, Jeff | MCM | 1.000 | ||
| BRUEGGEMAN, Matt | CNUM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| HARDY, David | MCM | .750 | ||
| RICHARDSON, Worth | CNUM | .714 | ||
| JOLLY, Jason | NCWM | .667 | ||
| PAINE, Wilson | FCM | .500 | ||
| ROUCH, Peter | AUM | .462 | ||
| GARTRELL, David | FCM | .400 |
| #5 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BRUEGGEMAN, Matt | CNUM | 1.000 | ||
| PETERS, Adam | CNUM | 1.000 | ||
| DUNN, Randy | NCWM | 1.000 | ||
| STAPLES, Addison | MCM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin | FCM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| RICHARDSON, Worth | CNUM | 1.000 | ||
| GARTRELL, David | FCM | .750 | ||
| LAYTON, Michael | MCM | .500 |
| #6 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg | MCM | .750 | ||
| PETERS, Adam | CNUM | .727 | ||
| JAMES, Thomas | FCM | .714 | ||
| LAYTON, Michael | MCM | .667 | ||
| McLACHLAN, Drew | NCWM | .667 | ||
| HARRIS, Tommy | CNUM | .667 | ||
| THERIAULT, Francois | GCM | .667 |
| ALL DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| PETERS, Adam/WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| McLACHLAN, Drew/PACE, Daniel | NCWM | 1.000 | ||
| LAYTON, Michael/NOTH, Joe | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon/MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| FLETCHER, Chris/MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| BHASKARLA, Alex/WETMORE, Stewart | SUM | 1.000 | ||
| ROBERTS, Ben/THIERAULT, Francois | GCM | 1.000 | ||
| HAM, James/OVERSTREET, Chris | SUM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin/FOSTER, Ryan | FCM | 1.000 | ||
| GLIDEWELL, Eddie/INGE, Steve | CNUM | 1.000 |
| #1 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| HERMANS, Mikko/KARVONEN, Niklas | AUM | 1.000 | ||
| GLIDEWELL, Eddie/INGE, Steve | CNUM | 1.000 | ||
| CALLAWAY, Matt/MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| HAM, James/KELLER, Ben | SUM | 1.000 | ||
| BHASKARLA, Alex/WETMORE, Stewart | SUM | 1.000 | ||
| FLETCHER, Chris/MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| ARLAIN, Sirsean/HERMANS, Mikko | AUM | .750 | ||
| GLIDEWELL, Eddie/MOOK, John | CNUM | .667 | ||
| CRISCOE, Keith/FLETCHER, Chris | MCM | .545 | ||
| BRANTLEY, Matt/MATTHEWS, Paul | FCM | .500 |
| #2 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| NOTH, Joe/RYMAN, Mark | MCM | 1.000 | ||
| GARTRELL, David/JAMES, Thomas | FCM | 1.000 | ||
| HARDY, David/LAYTON, Michael | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon/MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| BRUEGGEMAN, Matt/PETERS, Adam | CNUM | 1.000 | ||
| HAM, James/OVERSTREET, Chris | SUM | 1.000 | ||
| CALLAWAY, Matt/RYMAN, Jeff | MCM | 1.000 | ||
| INGE, Steve/RICHARDSON, Worth | CNUM | .833 | ||
| INGE, Steven/RICHARDSON, Worth | CNUM | .778 | ||
| GARTRELL, David/TRIER, Erich | FCM | .500 |
| #3 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| McLACHLAN, Drew/PACE, Daniel | NCWM | 1.000 | ||
| PETERS, Adam/WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| LAYTON, Michael/NOTH, Joe | MCM | 1.000 | ||
| MORGAN, Greg/NOTH, Joe | MCM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg/RYMAN, Jeff | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon/MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| ROBERTS, Ben/THIERAULT, Francois | GCM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin/WEHNER, Thomas | FCM | 1.000 | ||
| HARRIS/PETERS, Adam | CNUM | 1.000 | ||
| HARRIS, Tommy/REPPER, Kevin | CNUM | 1.000 |
|
Conference-Only Leaders |
| ALL SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BRUEGGEMAN, Matt | CNUM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| STAPLES, Addison | MCM | 1.000 | ||
| WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg | MCM | .800 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | .778 | ||
| HERMANS, Mikko | AUM | .769 | ||
| PETERS, Adam | CNUM | .750 | ||
| INGE, Steven | CNUM | .750 |
| #1 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| FLETCHER, Chris | MCM | 1.000 | ||
| MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| HAM, James | SUM | 1.000 | ||
| GRANE, P.G. | GCM | .818 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | .778 | ||
| MOOK, John | CNUM | .714 | ||
| ARLAIN, Sirsean | AUM | .667 | ||
| CRISCOE, Keith | MCM | .545 | ||
| BRANTLEY, Matt | FCM | .500 | ||
| WETMORE, Stewart | SUM | .364 |
| #2 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BRANTLEY, Matt | FCM | 1.000 | ||
| MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| KELLER, Ben | SUM | 1.000 | ||
| INGE, Steven | CNUM | 1.000 | ||
| HERMANS, Mikko | AUM | .769 | ||
| MOOK, John | CNUM | .750 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | .750 | ||
| TRIER, Erich | FCM | .429 | ||
| FLETCHER, Chris | MCM | .400 | ||
| MATTHEWS, Paul | FCM | .400 |
| #3 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| INGE, Steve | CNUM | 1.000 | ||
| GLIDEWELL, Eddie | CNUM | 1.000 | ||
| LAYTON, Michael | MCM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| MOOK, John | CNUM | 1.000 | ||
| FLETCHER, Chris | MCM | 1.000 | ||
| INGE, Steven | CNUM | .750 | ||
| PACE, Daniel | NCWM | .667 | ||
| KARVONEN, Niklas | AUM | .615 | ||
| MATTHEWS, Paul | FCM | .600 |
| #4 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| RYMAN, Jeff | MCM | 1.000 | ||
| BRUEGGEMAN, Matt | CNUM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| HARDY, David | MCM | .750 | ||
| RICHARDSON, Worth | CNUM | .714 | ||
| JOLLY, Jason | NCWM | .667 | ||
| PAINE, Wilson | FCM | .500 | ||
| ROUCH, Peter | AUM | .462 | ||
| GARTRELL, David | FCM | .400 |
| #5 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BRUEGGEMAN, Matt | CNUM | 1.000 | ||
| PETERS, Adam | CNUM | 1.000 | ||
| DUNN, Randy | NCWM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| STAPLES, Addison | MCM | 1.000 | ||
| RICHARDSON, Worth | CNUM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin | FCM | 1.000 | ||
| GARTRELL, David | FCM | .750 | ||
| LAYTON, Michael | MCM | .500 |
| #6 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon | MCM | 1.000 | ||
| MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg | MCM | .750 | ||
| PETERS, Adam | CNUM | .727 | ||
| JAMES, Thomas | FCM | .714 | ||
| McLACHLAN, Drew | NCWM | .667 | ||
| LAYTON, Michael | MCM | .667 | ||
| THERIAULT, Francois | GCM | .667 | ||
| HARRIS, Tommy | CNUM | .667 |
| ALL DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| McLACHLAN, Drew/PACE, Daniel | NCWM | 1.000 | ||
| PETERS, Adam/WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon/MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| LAYTON, Michael/NOTH, Joe | MCM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin/WEHNER, Thomas | FCM | 1.000 | ||
| HARRIS/PETERS, Adam | CNUM | 1.000 | ||
| HARRIS, Tommy/REPPER, Kevin | CNUM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin/FOSTER, Ryan | FCM | 1.000 | ||
| HAM, James/OVERSTREET, Chris | SUM | 1.000 | ||
| CALLAWAY, Matt/RYMAN, Jeff | MCM | 1.000 |
| #1 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| FLETCHER, Chris/MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| BHASKARLA, Alex/WETMORE, Stewart | SUM | 1.000 | ||
| CALLAWAY, Matt/MORGAN, Greg | MCM | 1.000 | ||
| GLIDEWELL, Eddie/INGE, Steve | CNUM | 1.000 | ||
| HERMANS, Mikko/KARVONEN, Niklas | AUM | 1.000 | ||
| HAM, James/KELLER, Ben | SUM | 1.000 | ||
| ARLAIN, Sirsean/HERMANS, Mikko | AUM | .750 | ||
| GLIDEWELL, Eddie/MOOK, John | CNUM | .667 | ||
| CRISCOE, Keith/FLETCHER, Chris | MCM | .545 | ||
| BRANTLEY, Matt/MATTHEWS, Paul | FCM | .500 |
| #2 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| GARTRELL, David/JAMES, Thomas | FCM | 1.000 | ||
| NOTH, Joe/RYMAN, Mark | MCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon/MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| HARDY, David/LAYTON, Michael | MCM | 1.000 | ||
| BRUEGGEMAN, Matt/PETERS, Adam | CNUM | 1.000 | ||
| CALLAWAY, Matt/RYMAN, Jeff | MCM | 1.000 | ||
| HAM, James/OVERSTREET, Chris | SUM | 1.000 | ||
| INGE, Steve/RICHARDSON, Worth | CNUM | .833 | ||
| INGE, Steven/RICHARDSON, Worth | CNUM | .778 | ||
| GARTRELL, David/TRIER, Erich | FCM | .500 |
| #3 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| PETERS, Adam/WEINER, David | CNUM | 1.000 | ||
| McLACHLAN, Drew/PACE, Daniel | NCWM | 1.000 | ||
| MORGAN, Greg/NOTH, Joe | MCM | 1.000 | ||
| LAYTON, Michael/NOTH, Joe | MCM | 1.000 | ||
| ALICE, Greg/RYMAN, Jeff | MCM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin/WEHNER, Thomas | FCM | 1.000 | ||
| HAMMERSLEY, Gordon/MARTIN, Drew | MCM | 1.000 | ||
| ROBERTS, Ben/THIERAULT, Francois | GCM | 1.000 | ||
| BOARD, Kevin/FOSTER, Ryan | FCM | 1.000 | ||
| HARRIS, Tommy/REPPER, Kevin | CNUM | 1.000 |