| Pct | Pct | ||||||
| Methodist | 1.000 | .857 | |||||
| Christopher Newport University | .857 | .846 | |||||
| Greensboro College | .714 | .688 | |||||
| Peace College | .571 | .533 | |||||
| Averett | .429 | .308 | |||||
| Shenandoah Hornets | .167 | .100 | |||||
| Ferrum College | .143 | .083 | |||||
| NC Wesleyan | .000 | .000 | |||||
|
Overall Leaders |
| ALL SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| TURUNEN, Kirsi | AUW | 1.000 | ||
| BULL, Courtney | MCW | .929 | ||
| PITTS, Natalie | CNUW | .929 | ||
| LEBLANG, Stefanie | CNUW | .867 | ||
| KING, Melissa | CNUW | .857 | ||
| BULL, Leighton | MCW | .846 | ||
| PACIFICO, Carrie | GCW | .810 | ||
| WELLS, Erin | CNUW | .800 | ||
| ANGRICK, Julie | MCW | .786 | ||
| SMITH, Jenny | MCW | .786 |
| #1 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| TURUNEN, Kirsi | AUW | 1.000 | ||
| PACIFICO, Carrie | GCW | .875 | ||
| MCCANDLISH, Joanna | CNUW | .692 | ||
| TUCKER, Tiffany | MCW | .538 | ||
| GILMORE, Whitney | PC | .533 | ||
| GOLLUB, Jenna | NCWW | .400 | ||
| BANDA, Sarah | FCW | .250 | ||
| BULLOCK, Tammy | SUW | .125 | ||
| EDMONDSON, Natalie | FCW | .125 | ||
| HUGILL, Amanda | SUW | .000 |
| #2 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| EDMONDSON, Natalie | FCW | 1.000 | ||
| MURPHY, Katrina | CNUW | 1.000 | ||
| LEBLANG, Stefanie | CNUW | .917 | ||
| SMITH, Jenny | MCW | .750 | ||
| DAVIS, Charlotte | PC | .733 | ||
| WELLS, Lauren | AUW | .600 | ||
| BULL, Courtney | MCW | .500 | ||
| BROVERMAN, Elise | GCW | .438 | ||
| HIGH, Kim | NCWW | .333 | ||
| BANDA, Sarah | FCW | .143 |
| #3 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BULL, Courtney | MCW | 1.000 | ||
| SMITH, Jenny | MCW | 1.000 | ||
| WELLS, Erin | CNUW | 1.000 | ||
| CREASY, Kate | GCW | .688 | ||
| MURPHY, Katrina | CNUW | .667 | ||
| TARLTON, Lindsay | PC | .600 | ||
| MATHIS, Megan | CNUW | .600 | ||
| CAULEY, Crystal | AUW | .400 | ||
| LORD, Val | FCW | .273 | ||
| MANESS, Carolyn | SUW | .000 |
| #4 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| MATHIS, Megan | CNUW | 1.000 | ||
| TURNER, Jessica | PC | 1.000 | ||
| WELLS, Erin | CNUW | .800 | ||
| ANGRICK, Julie | MCW | .786 | ||
| McGLYNN, Sara | GCW | .571 | ||
| HARRIS, Susan | GCW | .500 | ||
| TUCKER, Sara | AUW | .444 | ||
| DOUGHTON, Meredith | PC | .385 | ||
| MANESS, Carolyn | SUW | .143 | ||
| PORTER, Katie | FCW | .091 |
| #5 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| PITTS, Natalie | CNUW | 1.000 | ||
| HULSE, Lauren | MCW | 1.000 | ||
| HORNE, Lindsay | PC | 1.000 | ||
| BULL, Leighton | MCW | .846 | ||
| KING, Melissa | CNUW | .800 | ||
| HARRIS, Susan | GCW | .615 | ||
| MANNING, Laura | AUW | .500 | ||
| TURNER, Jessica | PC | .250 | ||
| CHANDLER, Michelle | SUW | .143 | ||
| TALMACHOVA, Natalie | FCW | .091 |
| #6 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| KING, Melissa | CNUW | 1.000 | ||
| PITTS, Natalie | CNUW | .900 | ||
| HORNE, Lindsay | PC | .583 | ||
| ALDRIDGE, Heather | MCW | .500 | ||
| CHANDLER, Michelle | SUW | .500 | ||
| DICKENS, Maggie | PC | .500 | ||
| HULSE, Lauren | MCW | .444 | ||
| WATSON, Bonnie | GCW | .429 | ||
| ZECHER, Amy | AUW | .000 | ||
| BURKE, Jennifer | AUW | .000 |
| ALL DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| McGLYNN, Sara/PACIFICO, Carrie | GCW | 1.000 | ||
| DAVIS, Charlotte/DICKENS, Maggie | PC | 1.000 | ||
| MCGEHEE, Lauren/WELLS, Erin | CNUW | 1.000 | ||
| EDMONDSON, Natalie/PORTER, Katie | FCW | 1.000 | ||
| MURPHY, Katrina/PITTS, Natalie | CNUW | 1.000 | ||
| CAULEY, Crystal/MANNING, Laura | AUW | 1.000 | ||
| BULL, Courtney/HULSE, Lauren | MCW | .923 | ||
| BROVERMAN, Elise/PACIFICO, Carrie | GCW | .882 | ||
| KING, Melissa/PITTS, Natalie | CNUW | .846 | ||
| ANGRICK, Julie/BULL, Leighton | MCW | .846 |
| #1 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BROVERMAN, Elise/PACIFICO, Carrie | GCW | .933 | ||
| LEBLANG, Stefanie/MCCANDLISH, Joanna | CNUW | .846 | ||
| TURUNEN, Kirsi/WELLS, Lauren | AUW | .800 | ||
| SMITH, Jenny/TUCKER, Tiffany | MCW | .615 | ||
| GOLLUB, Jenna/YI, Jenny | NCWW | .500 | ||
| GILMORE, Whitney/TARLTON, Lindsay | PC | .467 | ||
| GOLLUB, Jenna/HIGH, Kim | NCWW | .333 | ||
| BANDA, Sarah/EDMONDSON, Natalie | FCW | .200 | ||
| BULLOCK, Tammy/HUGILL, Amanda | SUW | .200 | ||
| BROVERMAN, Elise/CREASY, Kate | GCW | .000 |
| #2 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| McGLYNN, Sara/PACIFICO, Carrie | GCW | 1.000 | ||
| DAVIS, Charlotte/DICKENS, Maggie | PC | 1.000 | ||
| MCGEHEE, Lauren/WELLS, Erin | CNUW | 1.000 | ||
| EDMONDSON, Natalie/PORTER, Katie | FCW | 1.000 | ||
| CAULEY, Crystal/MANNING, Laura | AUW | 1.000 | ||
| CREASY, Kate/McGLYNN, Sara | GCW | .867 | ||
| ANGRICK, Julie/BULL, Leighton | MCW | .846 | ||
| MURPHY, Katrina/WELLS, Erin | CNUW | .667 | ||
| MATHIS, Megan/WELLS, Erin | CNUW | .625 | ||
| DAVIS, Charlotte/DOUGHTON, Meredith | PC | .462 |
| #3 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| MURPHY, Katrina/PITTS, Natalie | CNUW | 1.000 | ||
| BULL, Courtney/HULSE, Lauren | MCW | .923 | ||
| KING, Melissa/PITTS, Natalie | CNUW | .818 | ||
| HARRIS, Susan/ROSE, Caroline | GCW | .600 | ||
| HORNE, Lindsay/TURNER, Jessica | PC | .538 | ||
| BURKE, Jennifer/ZECHER, Amy | AUW | .500 | ||
| CHANDLER, Michelle/MANESS, Carolyn | SUW | .250 | ||
| HARRIS, Susan/WATSON, Bonnie | GCW | .250 | ||
| BERNARDO, Shannon/TALMACHOVA, Natalie | FCW | .111 | ||
| CASABIANCA, Julie/CHANDLER, Michelle | SUW | .000 |
|
Conference-Only Leaders |
| ALL SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| TURUNEN, Kirsi | AUW | 1.000 | ||
| PITTS, Natalie | CNUW | .929 | ||
| BULL, Courtney | MCW | .929 | ||
| LEBLANG, Stefanie | CNUW | .867 | ||
| KING, Melissa | CNUW | .857 | ||
| BULL, Leighton | MCW | .846 | ||
| PACIFICO, Carrie | GCW | .810 | ||
| WELLS, Erin | CNUW | .800 | ||
| SMITH, Jenny | MCW | .786 | ||
| ANGRICK, Julie | MCW | .786 |
| #1 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| TURUNEN, Kirsi | AUW | 1.000 | ||
| PACIFICO, Carrie | GCW | .875 | ||
| MCCANDLISH, Joanna | CNUW | .692 | ||
| TUCKER, Tiffany | MCW | .538 | ||
| GILMORE, Whitney | PC | .533 | ||
| GOLLUB, Jenna | NCWW | .400 | ||
| BANDA, Sarah | FCW | .250 | ||
| BULLOCK, Tammy | SUW | .125 | ||
| EDMONDSON, Natalie | FCW | .125 | ||
| HUGILL, Amanda | SUW | .000 |
| #2 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| EDMONDSON, Natalie | FCW | 1.000 | ||
| MURPHY, Katrina | CNUW | 1.000 | ||
| LEBLANG, Stefanie | CNUW | .917 | ||
| SMITH, Jenny | MCW | .750 | ||
| DAVIS, Charlotte | PC | .733 | ||
| WELLS, Lauren | AUW | .600 | ||
| BULL, Courtney | MCW | .500 | ||
| BROVERMAN, Elise | GCW | .438 | ||
| HIGH, Kim | NCWW | .333 | ||
| BANDA, Sarah | FCW | .143 |
| #3 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BULL, Courtney | MCW | 1.000 | ||
| SMITH, Jenny | MCW | 1.000 | ||
| WELLS, Erin | CNUW | 1.000 | ||
| CREASY, Kate | GCW | .688 | ||
| MURPHY, Katrina | CNUW | .667 | ||
| TARLTON, Lindsay | PC | .600 | ||
| MATHIS, Megan | CNUW | .600 | ||
| CAULEY, Crystal | AUW | .400 | ||
| LORD, Val | FCW | .273 | ||
| MANESS, Carolyn | SUW | .000 |
| #4 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| MATHIS, Megan | CNUW | 1.000 | ||
| TURNER, Jessica | PC | 1.000 | ||
| WELLS, Erin | CNUW | .800 | ||
| ANGRICK, Julie | MCW | .786 | ||
| McGLYNN, Sara | GCW | .571 | ||
| HARRIS, Susan | GCW | .500 | ||
| TUCKER, Sara | AUW | .444 | ||
| DOUGHTON, Meredith | PC | .385 | ||
| MANESS, Carolyn | SUW | .143 | ||
| PORTER, Katie | FCW | .091 |
| #5 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| PITTS, Natalie | CNUW | 1.000 | ||
| HULSE, Lauren | MCW | 1.000 | ||
| HORNE, Lindsay | PC | 1.000 | ||
| BULL, Leighton | MCW | .846 | ||
| KING, Melissa | CNUW | .800 | ||
| HARRIS, Susan | GCW | .615 | ||
| MANNING, Laura | AUW | .500 | ||
| TURNER, Jessica | PC | .250 | ||
| CHANDLER, Michelle | SUW | .143 | ||
| TALMACHOVA, Natalie | FCW | .091 |
| #6 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| KING, Melissa | CNUW | 1.000 | ||
| PITTS, Natalie | CNUW | .900 | ||
| HORNE, Lindsay | PC | .583 | ||
| ALDRIDGE, Heather | MCW | .500 | ||
| CHANDLER, Michelle | SUW | .500 | ||
| DICKENS, Maggie | PC | .500 | ||
| HULSE, Lauren | MCW | .444 | ||
| WATSON, Bonnie | GCW | .429 | ||
| FANCHER, Ashley | FCW | .000 | ||
| ZECHER, Amy | AUW | .000 |
| ALL DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| McGLYNN, Sara/PACIFICO, Carrie | GCW | 1.000 | ||
| DAVIS, Charlotte/DICKENS, Maggie | PC | 1.000 | ||
| MCGEHEE, Lauren/WELLS, Erin | CNUW | 1.000 | ||
| EDMONDSON, Natalie/PORTER, Katie | FCW | 1.000 | ||
| CAULEY, Crystal/MANNING, Laura | AUW | 1.000 | ||
| MURPHY, Katrina/PITTS, Natalie | CNUW | 1.000 | ||
| BULL, Courtney/HULSE, Lauren | MCW | .923 | ||
| BROVERMAN, Elise/PACIFICO, Carrie | GCW | .882 | ||
| ANGRICK, Julie/BULL, Leighton | MCW | .846 | ||
| KING, Melissa/PITTS, Natalie | CNUW | .846 |
| #1 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| BROVERMAN, Elise/PACIFICO, Carrie | GCW | .933 | ||
| LEBLANG, Stefanie/MCCANDLISH, Joanna | CNUW | .846 | ||
| TURUNEN, Kirsi/WELLS, Lauren | AUW | .800 | ||
| SMITH, Jenny/TUCKER, Tiffany | MCW | .615 | ||
| GOLLUB, Jenna/YI, Jenny | NCWW | .500 | ||
| GILMORE, Whitney/TARLTON, Lindsay | PC | .467 | ||
| GOLLUB, Jenna/HIGH, Kim | NCWW | .333 | ||
| BANDA, Sarah/EDMONDSON, Natalie | FCW | .200 | ||
| BULLOCK, Tammy/HUGILL, Amanda | SUW | .200 | ||
| BROVERMAN, Elise/CREASY, Kate | GCW | .000 |
| #2 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| McGLYNN, Sara/PACIFICO, Carrie | GCW | 1.000 | ||
| DAVIS, Charlotte/DICKENS, Maggie | PC | 1.000 | ||
| MCGEHEE, Lauren/WELLS, Erin | CNUW | 1.000 | ||
| EDMONDSON, Natalie/PORTER, Katie | FCW | 1.000 | ||
| CAULEY, Crystal/MANNING, Laura | AUW | 1.000 | ||
| CREASY, Kate/McGLYNN, Sara | GCW | .867 | ||
| ANGRICK, Julie/BULL, Leighton | MCW | .846 | ||
| MURPHY, Katrina/WELLS, Erin | CNUW | .667 | ||
| MATHIS, Megan/WELLS, Erin | CNUW | .625 | ||
| DAVIS, Charlotte/DOUGHTON, Meredith | PC | .462 |
| #3 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| MURPHY, Katrina/PITTS, Natalie | CNUW | 1.000 | ||
| BULL, Courtney/HULSE, Lauren | MCW | .923 | ||
| KING, Melissa/PITTS, Natalie | CNUW | .818 | ||
| HARRIS, Susan/ROSE, Caroline | GCW | .600 | ||
| HORNE, Lindsay/TURNER, Jessica | PC | .538 | ||
| BURKE, Jennifer/ZECHER, Amy | AUW | .500 | ||
| HARRIS, Susan/WATSON, Bonnie | GCW | .250 | ||
| CHANDLER, Michelle/MANESS, Carolyn | SUW | .250 | ||
| BERNARDO, Shannon/TALMACHOVA, Natalie | FCW | .111 | ||
| DICKENS, Maggie/TURNER, Jessica | PC | .000 |